我每天在看的 60 个 RSS 源
2026 年了,我还在用 RSS。在算法统治的时代,信息茧房比你以为的严重得多。这 60 个源覆盖 Crypto、AI、宏观、投资和独立思考,清单附 RSS 地址,复制就能用。
2026 年了,我还在用 RSS。
在大数据和算法统治的新时代,信息茧房比你以为的严重得多。做投资决策靠信息差,信息差靠源头质量。这 60 个源是我学习和筛筛出来的,覆盖 Crypto、AI、宏观、投资和独立思考。
清单附 RSS 地址,复制就能用。
🪙 Crypto 新闻(4 个)
四家够了,再多是噪音。
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| CoinDesk | 突发最快 | https://www.coindesk.com/arc/outboundfeeds/rss |
| CoinTelegraph | 覆盖最广 | https://cointelegraph.com/rss |
| Decrypt | 写得最好懂 | https://decrypt.co/feed |
| The Block | 数据驱动,机构视角 | https://www.theblock.co/rss.xml |
📊 Crypto 数据与研究(7 个)
看新闻不如看数据。
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| Glassnode Insights | 链上数据标杆 | https://insights.glassnode.com/rss/ |
| Messari | 项目评级和赛道研究 | https://messari.io/rss |
| Chainalysis | 链上安全与合规 | https://blog.chainalysis.com/reports/feed/ |
| Coin Metrics | 量化指标和网络健康度 | https://coinmetrics.substack.com/feed |
| Deribit Insights | 衍生品深度分析 | https://insights.deribit.com/feed/ |
| a16z Crypto | 顶级 VC 赛道判断 | https://a16zcrypto.substack.com/feed |
| The Daily Gwei | ETH 生态日更 | https://thedailygwei.substack.com/feed |
🧠 Crypto 思想家(6 个)
不读新闻,读人。这几位的文章值得逐字看。
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| Arthur Hayes | 宏观叙事最强 | https://cryptohayes.medium.com/feed |
| Vitalik Buterin | 技术哲学 | https://vitalik.eth.limo/feed.xml |
| Lyn Alden | BTC 长期论述 | https://www.lynalden.com/feed/ |
| Zeneca | Crypto 投资思考,洞察力极强 | https://www.zeneca.xyz/feed |
| Cobie | 顶级交易员,对手盘思维 | https://cobie.substack.com/feed |
| Bitcoin Optech | BTC 技术开发周报 | https://bitcoinops.org/feed.xml |
🏗️ Crypto 基础设施(4 个)
关注底层在建什么,比关注价格重要。
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| EigenLayer Blog | 再质押赛道先锋 | https://www.blog.eigenlayer.xyz/rss/ |
| Flashbots | MEV 和区块空间 | https://writings.flashbots.net/rss.xml |
| Ethereum Research | ETH 技术前沿 | https://ethresear.ch/latest.rss |
| r/cardano | Cardano 社区讨论,治理、技术、生态一手信息 | https://old.reddit.com/r/cardano/.rss |
🏦 机构视角(3 个)
看聪明钱怎么想。
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| Pantera Capital | 最早的 Crypto 基金之一 | https://panteracapital.com/blockchain-letter/feed/ |
| Placeholder VC | Fat Protocol 理论出处 | https://www.placeholder.vc/blog?format=rss |
| Cardano Forum | 我重仓的生态,治理讨论必看 | https://forum.cardano.org/latest.rss |
🤖 AI / 科技(3 个)
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| TechCrunch AI | AI 赛道报道最全 | https://techcrunch.com/category/artificial-intelligence/feed/ |
| Ars Technica | 技术深度,不追热点 | https://feeds.arstechnica.com/arstechnica/features |
| Latent Space | AI 工程实战,最深的技术 newsletter | https://www.latent.space/feed |
✍️ 独立博客(8 个)
算法推不到的好东西。这些人不为流量写作。
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| Paul Graham | YC 创始人,创业圣经 | http://www.aaronsw.com/2002/feeds/pgessays.rss |
| Simon Willison | AI 工具实践第一人 | https://simonwillison.net/atom/everything/ |
| Julia Evans | 把复杂技术讲清楚的天才 | https://jvns.ca/atom.xml |
| Gwern | 最硬核的独立研究者 | https://gwern.substack.com/feed |
| Naval Ravikant | 财富与幸福的哲学 | https://nav.al/feed |
| Antirez | Redis 作者,编程美学 | http://antirez.com/rss |
| George Hotz | comma.ai 创始人,黑客精神 | https://geohot.github.io/blog/feed.xml |
| Mitchell Hashimoto | HashiCorp 创始人,系统设计 | https://mitchellh.com/feed.xml |
📈 宏观经济(3 个)
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| Noahpinion | 经济学 + 地缘政治 | https://noahpinion.substack.com/feed |
| World Gold Council | 黄金市场权威,宏观对冲必读 | https://www.gold.org/rss.xml |
| Raoul Pal (Real Vision) | 宏观 × Crypto,周期判断 | https://www.realvision.com/blog/feed |
🛠️ 产品与增长(1 个)
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| Lenny Rachitsky | 硅谷产品圈必读 | https://www.lennysnewsletter.com/feed |
🌐 综合发现(2 个)
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| Hacker News | 技术圈的广场 | https://news.ycombinator.com/rss |
| Product Hunt | 新产品发现 | https://www.producthunt.com/feed |
🎙️ 英文播客(4 个)
长内容是深度思考的最佳载体。
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| All-In Podcast | 四个硅谷大佬聊时事 | https://rss.libsyn.com/shows/254861/destinations/1928300.xml |
| Lex Fridman | 深度长对话 | https://lexfridman.com/feed/podcast/ |
| What Bitcoin Did | BTC 专题 | https://www.whatbitcoindid.com/podcast?format=rss |
| Dwarkesh Patel | AI × 历史 | https://www.dwarkeshpatel.com/feed |
🇨🇳 中文内容(15 个)
文章
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| 吴说区块链 | 中文 Crypto 深度第一 | https://wublock.substack.com/feed |
| 36氪 | 科技创业全覆盖 | https://36kr.com/feed |
| 少数派 | 数字生活和效率工具 | https://sspai.com/feed |
播客
| 源 | 一句话 | RSS |
|---|---|---|
| 疯投圈 | 商业和消费投资 | https://crazy.capital/feed |
| 硅谷101 | AI 和硅谷一手信息 | https://podwise.ai/feed/podcasts/14736/rss.xml |
| OnBoard! | 创投圈深度对话 | https://podwise.ai/feed/podcasts/15282/rss.xml |
| 三五环 | 刘飞,产品经理的商业观察 | https://podwise.ai/feed/podcasts/14834/rss.xml |
| 铜镜 | 科技与社会 | https://podwise.ai/feed/podcasts/14947/rss.xml |
| 面基 | 创业者真实对话 | https://feed.xyzfm.space/6hpdgggtxpxb |
| 无人知晓 | 孟岩,个人成长和投资 | https://feed.xyzfm.space/ypn9dydpbxpc |
| 得意忘形 | 张潇雨,哲学与生活 | https://feed.xyzfm.space/klaak6nmc3ux |
| Day1Global | Web3 + 数字游民 | https://feed.xyzfm.space/xveqvuynyq4r |
| 罗永浩的十字路口 | 创业老炮的真话 | https://feed.xyzfm.space/wmnkvmrpwuww |
| Dan Abramov | React 核心作者 | https://overreacted.io/rss.xml |
| Matklad | Rust 编译器开发者 | https://matklad.github.io/feed.xml |
怎么用?
方案一:RSS 阅读器
把链接复制到你用的阅读器里:
- Readwise Reader — 我最推荐,AI 摘要 + 高亮 + 稍后读
- Inoreader — 免费版够用,过滤规则强
- NetNewsWire — 苹果生态,开源免费
- Feedly — 老牌,AI 功能不错
方案二:ClawFeed + OpenClaw — AI 帮你读
这是我自己在用的方式。ClawFeed 跑在本地,自动抓取所有 RSS 源,保存在本地。60 个源每天 400+ 条。
然后用 OpenClaw 设了两个定时任务:早上 6:30 和晚上 8 点各跑一次 digest。每天醒来 Telegram 里已经有一份筛好的简报,5 分钟扫完。不求每条都看,关键是不遗漏真正重要的信号,最后 10 点设置定时任务将热门内容加入当日阅读清单,AI 时代最大的瓶颈就是人,现在是 AI 倒逼我学习。
选源原则
- 宁缺毋滥 — 404、重复、停更的全删
- 覆盖面 > 数量 — Crypto 新闻 4 个够了,但链上数据、独立博客、播客不能少
- 人 > 机构 — 投资亦是识人
- 中英并重 — 英文看前沿,中文看本土
- 定期清理 — 每季度过一遍,不看的就删
Stay Invested in the Game 🐍